Диск ENKEI SC23
SC23
Цвет HP
Цвет MGM
В Enkei разработали свою уникальную систему менеджмента и контроля качества «Spec-E», требования которой на порядок жестче общепризнанных стандартов Министерства транспорта Японии – JWL, а также Ассоциации по инспекции за транспортными средствами – VIA. Все легкосплавные диски, произведенные на заводах Enkei, проходят через данную систему и соответствуют самым высоким стандартам качества.
Модель | Ширина | Диаметр | Количество крепежных отверстий |
Диаметр крепежных отверстий |
Двойная сверловка |
Вылет | Центральное отверстие |
Цвет | Вес (кг) | Цена (за штуку) |
Количество | В корзину |
SC23 | 6,5 | 15 | 5 | 114,3 | - | 40 | 73,1 | MGM | 6.0 | 5 500 руб. |
|
|
SC23 | 6,5 | 15 | 4 | 98 | - | 32 | 58,6 | HP | 6.0 | 5 500 руб. |
|
|
SC23 | 7 | 16 | 5 | 112 | - | 39 | 66,6 | MGM | 7.0 | 6 500 руб. |
|
|
SC23 | 7 | 16 | 5 | 112 | - | 45 | 57,1 | HP | 7.0 | 6 500 руб. |
|
|
SC23 | 7 | 16 | 4 | 108 | - | 25 | 65,1 | MGM | 7.0 | 6 500 руб. |
|
|
SC23 | 7 | 17 | 5 | 108 | - | 45 | 63,3 | HP | 8.0 | 7 500 руб. |
|
|
SC23 | 7 | 17 | 5 | 114,3 | - | 48 | 67,1 | HP | 8.0 | 7 500 руб. |
|
|
SC23 | 7 | 17 | 5 | 112 | - | 42 | 57,1 | HP | 8.0 | 7 500 руб. |
|
Отзыв
Ответы Enkei
Комментариев пока нет, будете первым?
Оставить свой отзыв
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Эти диски на авто